| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
|  www.financementmedical.com | | Cabinet spécialisé en recherche de financement bancaire pour professions de santé et professions médicales et para médicales : installation, patientèle, matériel,immobilier, SELARL,etc .. |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
|  www.crealyon.net | | Site proposant un service d'accompagnement et de soutien aux createurs et Repreneurs d'entreprises sur Lyon et Rhône Alpes. |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
|  www.tvdesentrepreneurs.com | | « TV des Entrepreneurs est une Web TV dédiée à la formation des entrepreneurs et des managers. Elle contient des vidéocasts, enregistrés par des experts, sur : - des sujets de fond - l'actualité juridique, fiscale, économique et sociale - des cas pratiques. » |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
|  www.creatests.com | | Creatests, c'est la possibilité de réaliser via Internet, votre Etude de marché. A travers un questionnaire mis en ligne, Creatests interroge un panel ultra-qualifié de vos clients potentiels afin de connaître leurs habitudes de consommation, leurs besoins,leurs réticences ... Creatests, c'est aussi la possibilité de consulter des centaines de Résultats d'Etudes dans des domaines trés variés. |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
|  www.rbc-franchise.com | | Création et développement de réseaux. Recrutement de franchisés. Une équipe nationale composée de 7 personnes dont 5 consultants spécialisés. |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
|  www.cession-entreprise.com | | Le nouveau portail de la transmission d'entreprises qui accueille dans un même espace la marque Repreneur (avec son équipe de journalistes, ses éditions magazine papier et électronique), et d’autre part la marque Intercessio (avec ses offres de cession, ses conseils pratiques, ses services de formation ou de documentation). Vous retrouverez aussi sur ce nouveau site des experts réputés avec lesquels vous pourrez dialoguer. |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
|  www.cession-commerce.com | | Le site de référence de la transmission des commerces et des TPE. 3000 annonces dans toutes les régions, dans toutes les activités, à tous les prix. Des informations et des conseils pratiques pour étudier et évaluer l’acquisition ou la cession d’un fonds de commerce. |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| www.gicaproimmo.com | | Le cabinet GICA PRO IMMO, implanté en plein coeur de LYON, met en relation des cédants et des repreneurs dans le cadre de la transmission d’entreprises et les accompagne jusqu’à la cession définitive. |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
|  www.tpe-pme.com | | « TPE-PME.com est un site pratique, interactif, et totalement gratuit dédié aux chefs d'entreprise et aux porteurs de projets. Vous y trouverez des dossiers réalisés autour de trois axes fondamentaux : Entreprendre / Mieux Gérer / Développer, ainsi qu’un agenda des principales obligations fiscales et sociales des dirigeants, des informations sur l’aide à l’embauche et à la création, un forum, ...» |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | En appui des politiques nationales et régionales,OSEO finance et accompagne les entreprises dans les phases les plus décisives de leur existence : création,innovation,développement,international,reprise. OSEO couvre trois métiers : - Le soutien à l’innovation - Le financement des investissements et du cycle d'exploitation, en partenariat avec les établissements bancaires - La garantie des financements bancaires et des interventions en fonds propres |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
|  www.petite-entreprise.net | | "Des infos, des conseils de pro, des offres speciales et des partenaires pour mieux gérer, developper, créer et- transmettre votre boite!" |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
|  www.flash-infos.com | | Flash-Infos, l’actualité économique régionale en 3 pages tous les matins. Flash-Infos c’est une couverture nationale avec 7 éditions html. |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
|  www.kalifeyeportage.com/ | | Portage salarial Consultants Freelances .Société de portage salarial : informatique, multimedia, conseil. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
 | | Agent & Co est spécialisé dans la mise en relation entre agents commerciaux et entreprises. Déposez votre annonce sans engagement et recevez des offres de mission gratuitement. |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
|  www.edgb2b.com | | "EDGb2b - place de marché professionnelle - votre outil de travail numéro 1. Trouvez, comparez et choisissez parmi des dizaines de milliers de produits/services de plusieurs milliers de fournisseurs." |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
|  www.comptanoo.com | | « Vous souhaitez gagner du temps dans la gestion de votre entreprise ? Comptanoo accompagne les créateurs et TPE dans la simplification de leur gestion en proposant des contenus et services gratuits utiles au quotidien (actualités pro, modèles de courrier, agenda …) et des logiciels de gestion simples, collaboratifs et accessibles en essai gratuit. » |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| www.capital-risqueur.tv | | Web Tv communautaire dédiée aux entrepreneurs qui se présente en vidéo. Il s’agit également d’un espace d’échanges entre prestataires, annonceurs souhaitant toucher une cible de créateurs d’entreprises. |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
|  www.easyfichiers.com/welcome.htm | | "Trouvez le fichier client adapté avec Easyfichiers: Easyfichiers est un service de vente en ligne de fichiers B to B (fichiers Entreprises) et B to C (fichiers Particuliers). Effectuez vos devis gratuits avec comptage immédiat, achetez en ligne puis téléchargez votre fichier immédiatement. Tous nos fichiers sont qualifiés et mis à jour tous les mois." |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |